INSCRITOS EN LAS XII JORNADAS DE ALMENDRALEJO Y T. DE BARROS
Inscritos a 29/X/2021
| Aguilar Moreno | Ana |
| Aguas Cortés | Javier |
| Amado Ruiz | Antonia |
| Amador Fernández | MIGUEL ÁNGEL |
| ANDÚJAR MARTÍNEZ | ARA |
| Ballesteros Díez | José Antonio |
| Benítez Alonso | Elena María |
| Cabanillas Núñez | Carlos |
| Calero Carretero | José Ángel |
| Calvo marcelo | Eloisa |
| Carmona Barrero | Juan Diego |
| Caro Rodríguez | Inmaculada |
| CASTILLO DURÁN | JOAQUÍN |
| CASTILLO GARCÍA | ANA |
| Díaz Mayordomo | Alicia |
| Díez Filgueras | María del Carmen |
| ELÍAS BECERRA | JESÚS |
| Fernández | María Jesús |
| Férnandez-Daza | Carmen |
| Garcerá | Fran |
| García Calvo | Carmen |
| GARCÍA DEL MORAL | ROSA MARÍA |
| García Muñoz | Tomás |
| González Giraldo | Isabel (Loly) |
| LA MONEDA DIAZ | FRANCISCO |
| LOPEZ FERNÁNDEZ-GOLFÍN | JUAN LUIS |
| López Ramírez | Claudia Adriana |
| Lopezosa Sánchez | Florián |
| María | Bote Bote |
| MARTIN DEL VALLE | MARIA FERNANDA |
| Martin Martin | Teodoro |
| Mira Caballos | Esteban |
| Monterde García | Juan Carlos |
| MORATILLA | Vicente |
| Moreno Lago | Eva María |
| Navia Alarcón | María del Carmen |
| PASCUAL SALGUERO | PEDRO JOSÉ |
| PAVÓN SOLDEVILA | IGNACIO |
| PÉREZ AGUILAR | FRANCISCO |
| RAMÍREZ LOZANO | JOSÉ ANTONIO |
| ROBLES VILLENA | Natividad |
| Rodríguez Carretero | María Teresa |
| Soler Arteaga | Maria Jesús |
| Tribiño García | Matilde |
| Zamoro Tejada | Rosa María |
| Zarandieta Arenas | Francisco |



